“Vörös ördögök”
A Manchester United Football Club Anglia egyik leghíresebb és legsikeresebb futballklubja. Hússzoros angol bajnok (Barclays Premier League, régebben Football League First Division), tizenegyszeres angol kupa-győztes (FA Kupa), háromszor nyerte meg a Ligakupát, háromszor Európa első számú kupasorozatát (BEK, Bajnokok Ligája) és kétszer a Kupagyőztesek Európa-kupáját. A legutóbbi tizenöt szezonban a Manchester United volt az átlagban legtöbb nézőt vonzó csapat hazájában, például a 2005/2006-os szezonban mérkőzéseik átlagos nézőszáma 68,765 volt.

A Dynamic Events Authorizált Manchester United Hospitality viszonteladójaként a belépőjegyeket garantáltan egymás mellé tudja adni (több vásárlás esetén is)
Belépőjegy kategóriák
Rövid oldal | Ülőhely az EL136-138, WL101-106, W3101-106 blockok valamelyikében. A jegyek e-jegy formájában kerülnek átadásra. | |
International Suite | Ülőhely a W205 block-ban hozzáférési lehetőséggel a fizetős bárhoz, kávé-tea a félidőben, programfüzet. A jegyek e-jegy formájában kerülnek átadásra. | ![]() |
Hosszú oldal | Ülőhely az STH122-126, N1406-09, N3402-3407, N4401-08 blockok valamelyikében. A jegyek e-jegy formájában kerülnek átadásra. | |
100/500 Club Quadrant belépőjegy | Ülőhely az NE3425/26/35/36 block valamelyikébe hozzáférési lehetőséggel a fizetős bárhoz, programfüzet. A jegyek e-jegy formájában kerülnek átadásra. | ![]() |
Ha többet szeretne tudni a jegykategóriákról, az Old Trafford Stadionról, kattintson IDE!
Belépőjegyárak a 2023/2024-es szezonra
A pontos kezdési időpontok ITT ellenőrizhetőek!
A jegyek párosával garantáltak egymás mellé és e-jegy formájában kerülnek átadásra a meccs hetén.
Dátum | Ellenfél | Rövid oldal | Hosszú oldal 3. szint | Quadrant (NE3426/NW3434) | International Suite (SW205) | Hosszú oldal alsó szektoros |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.24 / 21:00 | FC Copenhagen (BL) | 55 200,- | 62 500,- | 69 500,- | 95 500,- | 79 500,- |
2023.10.29 / 16:00 | Manchester City | 125 500,- | 145 500,- | 119 900,- | 195 500,- | 205 500,- |
2023.11.11 / 16:00 | Luton Town | 45 500,- | 49 500,- | 65 500,- | 95 500,- | 75 500,- |
2023.12.06 / 21:00 | Chelsea FC | 75 500,- | - | 89 500,- | 95 500,- | 125 500,- |
2023.12.09 / 16:00 | Bournemouth | 52 200,- | 59 500,- | 79 500,- | 89 500,- | 85 500,- |
2023.12.12 / 21:00 | FC Bayern München (BL) | 89 900,- | 95 500,- | 125 500,- | 159 500,- | 145 500,- |
2023.12.26 / 21:00 | Aston Villa | 49 500,- | 55 500,- | 65 500,- | 105 500,- | 79 500,- |
2024.01.14 / 17:30 | Tottenham Hotspur | 69 500,- | 82 500,- | 115 500,- | 165 500,- | 105 000,- |
2024.02.03 | West Ham United | 65 500,- | 75 500,- | 79 500,- | 125 500,- | 95 500,- |
2024.02.24 | Fulham | 65 500,- | 75 500,- | 79 500,- | 125 500,- | 95 500,- |
2024.03.09 | Everton FC | 65 500,- | 75 500,- | 79 500,- | 125 500,- | 95 500,- |
2024.03.16 | Sheffield United | 65 500,- | 75 500,- | 89 500,- | 119 500,- | 95 500,- |
2024.04.06 | FC Liverpool | 159 000,- | 185 000,- | 245 000,- | 269 500,- | 275 000,- |
2024.04.20 | Newcastle United | 72 500,- | 89 500,- | 115 500,- | 169 500,- | 145 500,- |
2024.04.27 | Burnley | 65 500,- | 75 500,- | 89 500,- | 145 500,- | 105 000,- |
2024.05.11 | Arsenal | 175 500,- | érdeklődjön | 195 000,- | 225 000,- | 245 500,- |
A fenti árak/jegy értendőek a megadott kategóriában. Az árak nem tartalmaznak szállást, utazási költséget. A belépőjegyek forintban teljes összeggel fizetendő foglaláskor. A belépőjegyek párosával garantáltak egymás mellé!
A fenti jegyáron felül kiszállítási/foglalási díjként egyszeri 5 900,-/foglalás fizetendő.
A jegyek e-jegy formájában kerülnek átadásra a meccs hetén.
A mérkőzések dátuma a TV közvetítések miatt változhat! A pontos kezdési időpontok ITT ellenőrizhető!
Kedvező szállás ajánlatért keressen elérhetőségeinken!
ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENT TARTJUK!
Premier League focijegyek – Angol Bajnokság
Arsenal belépő meccs jegy, foci jegy | Burnely belépő meccs jegy, foci jegy | Bournemouth belépő meccs jegy, foci jegy | FC Chelsea belépő meccs jegy, foci jegy | FC Everton belépőjegy meccs jegy, foci jegy | Crystal Palace FC meccs jegy, foci jegy | Hull City belépő meccs jegy, foci jegy | Leicester City belépő meccs jegy, foci jegy | Tottenham Hotspur belépő meccs jegy, foci jegy | Manchester City belépő meccs jegy, foci jegy | Manchester United focijegy meccs jegy, foci jegy | Middlebrough belépő meccs jegy, foci jegy | FC Southampton belépő meccs jegy, foci jegy | FC Liverpool belépőjegy meccs jegy, foci jegy | Swansea City belépő meccs jegy, foci jegy | Stoke City belépő meccs jegy, foci jegy | FC Watford belépő meccs jegy, foci jegy | West Bromwick Albion belépő meccs jegy, foci jegy | West Ham United meccsjegy meccs jegy, foci jegy | Queens Park belépő meccs jegy, foci jegy | Aston Villa belépő meccs jegy, foci jegy | Fulham belépő meccs jegy, foci jegy | Newcastle United belépő meccs jegy, foci jegy