A Manchester City Football Club az angol legfelső osztályban (Premier League) játszó manchesteri labdarúgóklub. 1880-ban alapították West Gorton (St. Marks) néven, a klub neve 1887-ben Ardwick AFC lett, mai nevét 1894-ben kapta. Háromszor nyerte meg az angol bajnokságot, négyszer volt angol kupagyőztes és egyszer a KEK-et is elnyerték. Legsikeresebb időszaka az 1960-as évek vége és az 1970-es évek eleje volt. Az utóbbi évtizedekben inkább a másik manchesteri klub, a Manchester United csillogott, a Manchester Cityre pedig nehéz idők jártak – 1976 óta semmilyen komoly eredményük nem volt. A mélyponton három éven belül kétszer is kiestek az 1990-es években és egy évet a bajnokság harmadik osztályában voltak kénytelenek tölteni. Azóta azonban visszakerültek a legjobb klubok osztályába. A Manchester Citynek (csakúgy mint a Manchester Unitednek) nagy hagyományos rajongótábora van: otthon több, mint negyvenezer néző előtt szoktak játszani az Etihad Stadionban.
A Dynamic Events a Manchester City jegyértékesítő partnereként jegykontingenssel rendelkezik, így a jegyek párosával garantáltak egymás mellé (több vásárlás esetén is)
Belépőjegy kategóriák:
Standard kapu mögötti alsó/felső szektoros jegyek | ||
Executive 93:20 Suite belépőjegy | 24 fő-s box a Colin Bell vagy East Stand tribünön a megadott block-ban, hozzáférési lehetőséggel a vadonatúj, modern 93:20-as suite fizetős bárhoz, meccsprogram - jegyeink a 209/210-es blockokba szólnak | ![]() |
Standard kapu közötti alsó/felső szektoros jegyek | ||
Citizen Hospitality | Ülőhely a 205-ös blockban hozzáférési lehetőséggel a fizetős bárhoz. A jegyek kinti hotelben vehetőek fel névre szólóan borítékban. | ![]() |
Belépőjegyárak a 2022/2023-as szezonra
A mérkőzések pontos kezdési időpontja ITT ellenőrizhető!
A hospitality jegyek e-jegy formájában kerülnek átadásra a meccs hetén, a standard jegyek pedig kinti hotelben vehetők fel névre szólóan borítékban.
Dátum | Ellenfél | 93:20 Executive Suite (209/210/221 block) | Citizen Hospitality (205 block) | Kapu között alsó szektoros |
---|---|---|---|---|
2022.08.13 / 16:00 | Bournemouth | 35 500,- | 105 000,- | 125 500,- |
2022.08.27 / 16:00 | Crystal Palace | 35 500,- | 105 000,- | 125 500,- |
2022.08.31 / 20:30 | Notthingham Forest | 35 500,- | 105 000,- | 125 500,- |
2022.09.10 / 18:30 | Tottenham Hotspur | 75 500,- | érdeklődjön | 165 000,- |
2022.10.01 | Manchester United | 225 000,- | érdeklődjön | 245 000,- |
2022.10.08 | FC Southampton | 59 500,- | 95 500,- | 125 500,- |
2022.10.22 | Brighton & Hove Albion | 59 500,- | 95 500,- | 125 500,- |
2022.11.05 | Fulham | 59 500,- | 95 500,- | 125 500,- |
2022.11.12 | Brentford | 59 500,- | 95 500,- | 125 000,- |
FIFA Labdarúgó Világbajnokság Katarban 2022. November 21 - December 18 között | ||||
2022.12.31 | FC Everton | 59 500,- | érdeklődjön | 125 500,- |
2023.01.21 | Wolverhampton Wanderers | 59 500,- | érdeklődjön | 125 500,- |
2023.02.11 | Aston Villa | 59 500,- | - | 125 500,- |
2023.03.04 | Newcastle United | 65 500,- | 125 500,- | 129 500,- |
2023.03.18 | West Ham United | 65 500,- | 125 500,- | 129 500,- |
2023.04.01 | FC Liverpool | érdeklődjön | érdeklődjön | érdeklődjön |
2023.04.15 | Leicester City | 65 500,- | 125 500,- | 129 500,- |
2023.04.26 | Arsenal | 105 500,- | 145 500,- | 225 000,- |
2023.05.06 | Leeds United | 75 500,- | 159 500,- | érdeklődjön |
2023.05.20 | FC Chelsea | érdeklődjön | érdeklődjön | érdeklődjön |
A fenti árak/jegy értendőek a megadott kategóriában. Az árak nem tartalmaznak szállást, utazási költséget. A belépők teljes összeggel fizetendők foglaláskor. A jegyáron felül kiszállítási/foglalási díjként egyszeri 5 900,-/foglalás fizetendő. A belépőjegyek párosával egymás mellé garantáltak!
A mérkőzések dátuma a TV közvetítések miatt változhat, pontos kezdési időpont a mérkőzés előtt 1-1,5 héttel.
A belépőjegyek külön szállás nyilatkozaton megadott szállodában – amennyiben az utas maga intézte azt – vagy az általunk foglalt szállodában vehetők fel a mérkőzés napján voucher ellenében.
ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENT TARTJUK!
Premier League focijegyek – Angol Bajnokság
Arsenal belépő meccs jegy, foci jegy | Burnely belépő meccs jegy, foci jegy | Bournemouth belépő meccs jegy, foci jegy | Chelsea belépő meccs jegy, foci jegy | Everton belépő meccs jegy, foci jegy | Crystal Palace FC meccs jegy, foci jegy | Hull City belépő meccs jegy, foci jegy | Leichester City belépő meccs jegy, foci jegy | Tottenham belépő meccs jegy, foci jegy | Manchester City belépő meccs jegy, foci jegy | Manchester United belépő meccs jegy, foci jegy | Middlebrough belépő meccs jegy, foci jegy | Southampton belépő meccs jegy, foci jegy | Liverpool belépő meccs jegy, foci jegy |Swansea City belépő meccs jegy, foci jegy | Stoke City belépő meccs jegy, foci jegy | Watford belépő meccs jegy, foci jegy | West Bromwick Albion belépő meccs jegy, foci jegy | West Ham United belépő meccs jegy, foci jegy | Queens Park belépő meccs jegy, foci jegy | Aston Villa belépő meccs jegy, foci jegy | Fulham belépő meccs jegy, foci jegy | Newcastle belépő meccs jegy, foci jegy