Belépőjegyek a 2022-es FIFA Labdarúgó Világbajnokságra
A 2022-es labdarúgó-világbajnokság a 22. világbajnokság lesz, melyet a szokásos időszaktól a helyi időjárás miatt eltérően november 21. és december 18. között Katar rendez. A rendező országról 2010. december 2-án döntött a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség. Ugyanekkor döntöttek a 2018-as labdarúgó-világbajnokság helyszínéről is. A világbajnokság a selejtezőkkel együtt FIFA-rendezvénynek minősül és a FIFA szabályait alkalmazzák. Katar még soha sem szerepelt labdarúgó-világbajnokságon. Ez az első alkalom, hogy a világbajnokságot egy arab országban tartják és 2002 óta az első, amelyet Ázsiában. Az utolsó világbajnokság, amelyen 32 csapat vesz részt, 2026-ban 48-ra emelkedik a résztvevők száma. A cím védő: Franciaország.
Több esetben is lehetett hallani korrupciós vádakat azzal kapcsolatban, hogy miért rendezheti Katar a tornát. Ennek ellenére a FIFA belső nyomozása nem talált problémát, de Michael J. Garcia fővizsgáló megjegyezte, hogy a jelentés sok helyen nem teljes. 2015. május 27-én svájci szövetségi ügyészek nyomozást indítottak a 2018-as és 2022-es pályázatokkal kapcsolatban, korrupció és pénzmosás vádjával. 2018-ban Sepp Blatter, a FIFA korábbi elnöke arra utalt, hogy a pályázatokkal foglalkozó bizottság csalt a rendező kiválasztásának folyamatában. Ezek mellett kritizálták még Katart a munkakörülményekért, amiben a bevándorló munkásoknak dolgozniuk kellett. Különböző jelentések szerint több száz, vagy akár több ezer munkás is meghalhatott az építkezések alatt, és több esetben is emberi jogi sértést fedeztek fel.
Helyszínek:
A pályázat alatt, 2010 májusában mutatták be a 2022-es vb-re tervezett stadionok látványtervét. Minimum hét új stadiont építenek az eseményre. A stadionok a világbajnokság után kihasználatlanok lennének a körülbelül 2 800 000 fős országban. Azonban a torna befejezése után a lelátók mobilelemeit szétbontanák és olyan országoknak adnák el, ahol a népszerű labdarúgás miatt a stadionok kihasználtak. Ezen országok a megvásárolt elemekből újra tudnák építeni a stadionokat. A stadionokban a magas nyári hőséget úgy küszöbölnék ki, hogy egy különleges eljárással a stadionokban legfeljebb 27 fok lenne a hőmérséklet.
Katar az alábbi 8 helyszínt jelölte meg a mérkőzések helyszíneiként:
Menetrend:
Belépőjegyárak, kategóriák:
Mérkőzés | Csapat | Dátum | Időpont | Stadion | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyolcaddöntők | |||||||
M49 | 1A - 2B | 3.12.22 | 18:00 | Khalifa International Stadium, Doha | 625 € | 750 € | 850 € |
M50 | 1C - 2D | 3.12.22 | 22:00 | Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan | 825 € | 950 € | 1 150 € |
M51 | 1B - 2A | 4.12.22 | 22:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 825 € | 950 € | 1 150 € |
M52 | 1D - 2C | 4.12.22 | 18:00 | Al Thumama Stadium, Doha | 1 150 € | 1 350 € | 1 650€ |
M53 | 1E - 2F | 5.12.22 | 18:00 | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 675 € | 750 € | 850 € |
M54 | 1G - 2H | 5.12.22 | 22:00 | Stadium 974, Doha | 1 150 € | 1 350 € | 1 650 € |
M55 | 1F - 2E | 6.12.22 | 18:00 | Education City Stadium, Doha | 625 € | 750 € | 850 € |
M56 | 1H - 2G | 6.12.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 625 € | 750 € | 850 € |
Negyeddöntők | |||||||
M57 | W49 - W50 | 9.12.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 1 150 € | 1 350 € | 1 650 € |
M58 | W53 - W54 | 9.12.22 | 18:00 | Education City Stadium, Doha | 1 150 € | 1 350 € | 1 650 € |
M59 | W51 - W52 | 10.12.22 | 22:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 1 150 € | 1 350 € | 1 650 € |
M60 | W55 - W56 | 10.12.22 | 18:00 | Al Thumama Stadium, Doha | 1 150 € | 1 350 € | 1 650 € |
Elődöntők | |||||||
M61 | W57 - W58 | 13.12.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 1 425 € | 1 725 € | 2 250 € |
M62 | W59 - W60 | 14.12.22 | 22:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 1 425 € | 1 725 € | 2 250 € |
3. helyért | |||||||
M63 | L61 - L62 | 17.12.22 | 18:00 | Khalifa International Stadium, Doha | 825 € | 950 € | 1 150 € |
Döntő | |||||||
M64 | W61 - W62 | 18.12.22 | 18:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 3 450 € | 4 250 € | 5 250 € |
Belépőjegy kategóriák:
Kategória | Leírás |
---|---|
FIFA által meghatározott 4. kategóriás belépőjegy | Kapu mögött (rövid oldal) felső és alsó szektoros ülőhely - Qatar-i állampolgároknak fent tartott helyek |
FIFA által meghatározott 3. kategóriás belépőjegy | Kapu mögött (rövid oldal) középső szektoros ülőhely |
FIFA által meghatározott 2. kategóriás belépőjegy | Kapu között (hosszú oldal) szélső szektoros - kanyar |
FIFA által meghatározott 1. kategóriás belépőjegy | Kapu között (hosszú oldal) felső vagy alsó, középső szektoros ülőhely |
Kérdés, kérés esetén: sport@dynamicevents.hu vagy +36 20 344 6169