Belépőjegyek a 2022-es FIFA Labdarúgó Világbajnokságra
A 2022-es labdarúgó-világbajnokság a 22. világbajnokság lesz, melyet a szokásos időszaktól a helyi időjárás miatt eltérően november 21. és december 18. között Katar rendez. A rendező országról 2010. december 2-án döntött a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség. Ugyanekkor döntöttek a 2018-as labdarúgó-világbajnokság helyszínéről is. A világbajnokság a selejtezőkkel együtt FIFA-rendezvénynek minősül és a FIFA szabályait alkalmazzák. Katar még soha sem szerepelt labdarúgó-világbajnokságon. Ez az első alkalom, hogy a világbajnokságot egy arab országban tartják és 2002 óta az első, amelyet Ázsiában. Az utolsó világbajnokság, amelyen 32 csapat vesz részt, 2026-ban 48-ra emelkedik a résztvevők száma. A cím védő: Franciaország.
Több esetben is lehetett hallani korrupciós vádakat azzal kapcsolatban, hogy miért rendezheti Katar a tornát. Ennek ellenére a FIFA belső nyomozása nem talált problémát, de Michael J. Garcia fővizsgáló megjegyezte, hogy a jelentés sok helyen nem teljes. 2015. május 27-én svájci szövetségi ügyészek nyomozást indítottak a 2018-as és 2022-es pályázatokkal kapcsolatban, korrupció és pénzmosás vádjával. 2018-ban Sepp Blatter, a FIFA korábbi elnöke arra utalt, hogy a pályázatokkal foglalkozó bizottság csalt a rendező kiválasztásának folyamatában. Ezek mellett kritizálták még Katart a munkakörülményekért, amiben a bevándorló munkásoknak dolgozniuk kellett. Különböző jelentések szerint több száz, vagy akár több ezer munkás is meghalhatott az építkezések alatt, és több esetben is emberi jogi sértést fedeztek fel.
Helyszínek:
A pályázat alatt, 2010 májusában mutatták be a 2022-es vb-re tervezett stadionok látványtervét. Minimum hét új stadiont építenek az eseményre. A stadionok a világbajnokság után kihasználatlanok lennének a körülbelül 2 800 000 fős országban. Azonban a torna befejezése után a lelátók mobilelemeit szétbontanák és olyan országoknak adnák el, ahol a népszerű labdarúgás miatt a stadionok kihasználtak. Ezen országok a megvásárolt elemekből újra tudnák építeni a stadionokat. A stadionokban a magas nyári hőséget úgy küszöbölnék ki, hogy egy különleges eljárással a stadionokban legfeljebb 27 fok lenne a hőmérséklet.
Katar az alábbi 8 helyszínt jelölte meg a mérkőzések helyszíneiként:
Menetrend:
Belépőjegyárak, kategóriák:
Mérkőzés | Csapat | Dátum | Időpont | Stadion | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | QAT vs ECU | 21.11.22 | 19:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | - | - | - |
M2 | SEN vs NED | 21.11.22 | 13:00 | Al Thumama Stadium, Doha | 285 € | 400 € | 575 € |
M3 | ENG vs IRN | 21.11.22 | 16:00 | Khalifa International Stadium, Doha | 475 | 650 | 750 |
M4 | USA vs EUR | 21.11.22 | 22:00 | Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan | 475 | 600 | 700 |
M5 | FRA vs ICP 1 | 22.11.22 | 22:00 | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 500 | 600 | 700 |
M6 | DEN vs TUN | 22.11.22 | 16:00 | Education City Stadium, Doha | 250 | 350 | 450 |
M7 | MEX vs POL | 22.11.22 | 19:00 | Stadium 974, Doha | 850 | 950 | 1050 |
M8 | ARG vs KSA | 22.11.22 | 13:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 775 | 900 | 1000 |
M9 | BEL vs CAN | 23.11.22 | 22:00 | Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan | 350 | 475 | 650 |
M10 | ESP vs ICP 2 | 23.11.22 | 19:00 | Al Thumama Stadium, Doha | 275 | 375 | 450 |
M11 | GER vs JPN | 23.11.22 | 16:00 | Khalifa International Stadium, Doha | 350 | 550 | 650 |
M12 | MAR vs CRO | 23.11.22 | 13:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 250 | 300 | 400 |
M13 | SUI vs CMR | 24.11.22 | 13:00 | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 300 | 375 | 425 |
M14 | URU vs KOR | 24.11.22 | 16:00 | Education City Stadium, Doha | 300 | 450 | 500 |
M15 | POR vs GHA | 24.11.22 | 19:00 | Stadium 974, Doha | 275 | 450 | 550 |
M16 | BRA vs SRB | 24.11.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 650 | 725 | 800 |
M17 | EUR vs IRN | 25.11.22 | 13:00 | Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan | 325 | 475 | 550 |
M18 | QAT vs SEN | 25.11.22 | 16:00 | Al Thumama Stadium, Doha | 450 | 475 | 650 |
M19 | NED vs ECU | 25.11.22 | 19:00 | Khalifa International Stadium, Doha | 325 | 400 | 550 |
M20 | ENG vs USA | 25.11.22 | 22:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 600 | 750 | 850 |
M21 | TUN vs ICP 1 | 26.11.22 | 13:00 | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 300 | 350 | 550 |
M22 | POL vs KSA | 26.11.22 | 16:00 | Education City Stadium, Doha | 350 | 500 | 600 |
M23 | FRA vs DEN | 26.11.22 | 19:00 | Stadium 974, Doha | 325 | 500 | 600 |
M24 | ARG vs MEX | 26.11.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 1100 | 1300 | 1500 |
M25 | JPN vs ICP 2 | 27.11.22 | 13:00 | Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan | 250 | 325 | 425 |
M26 | BEL vs MAR | 27.11.22 | 16:00 | Al Thumama Stadium, Doha | 300 | 400 | 525 |
M27 | CRO vs CAN | 27.11.22 | 19:00 | Khalifa International Stadium, Doha | 350 | 450 | 525 |
M28 | ESP vs GER | 27.11.22 | 22:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 425 | 550 | 650 |
M29 | CMR vs SRB | 28.11.22 | 13:00 | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 300 | 325 | 425 |
M30 | KRO vs GHA | 28.11.22 | 16:00 | Education City Stadium, Doha | 225 | 350 | 425 |
M31 | BRA vs SUI | 28.11.22 | 19:00 | Stadium 974, Doha | 650 | 800 | 900 |
M32 | POR vs URU | 28.11.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 300 | 350 | 450 |
M33 | EUR vs ENG | 29.11.22 | 18:00 | Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan | 600 | 800 | 900 |
M34 | IRN vs USA | 29.11.22 | 18:00 | Al Thumama Stadium, Doha | 450 | 650 | 750 |
M35 | ECU vs SEN | 29.11.22 | 22:00 | Khalifa International Stadium, Doha | 250 | 350 | 425 |
M36 | NED vs QAT | 29.11.22 | 22:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 425 | 500 | 600 |
M37 | ICP 1 vs DEN | 30.11.22 | 18:00 | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 300 | 400 | 450 |
M38 | TUN vs FRA | 30.11.22 | 18:00 | Education City Stadium, Doha | 325 | 475 | 550 |
M39 | POL vs ARG | 30.11.22 | 22:00 | Stadium 974, Doha | 800 | 850 | 950 |
M40 | KSA vs MEX | 30.11.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 800 | 850 | 950 |
M41 | CRO vs BEL | 1.12.22 | 18:00 | Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan | 275 | 500 | 600 |
M42 | CAN vs MAR | 1.12.22 | 18:00 | Al Thumama Stadium, Doha | 400 | 525 | 600 |
M43 | JPN vs ESP | 1.12.22 | 22:00 | Khalifa International Stadium, Doha | 275 | 425 | 500 |
M44 | ICP 2 vs GER | 1.12.22 | 22:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 300 | 425 | 500 |
M45 | GHA vs URU | 2.12.22 | 18:00 | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 375 | 425 | 500 |
M46 | KOR vs POR | 2.12.22 | 18:00 | Education City Stadium, Doha | 225 | 400 | 500 |
M47 | SRB vs SUI | 2.12.22 | 22:00 | Stadium 974, Doha | 225 | 400 | 500 |
M48 | CMR vs BRA | 2.12.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 650 | 750 | 850 |
Nyolcaddöntők | |||||||
M49 | 1A - 2B | 3.12.22 | 18:00 | Khalifa International Stadium, Doha | 625 € | 750 € | 850 € |
M50 | 1C - 2D | 3.12.22 | 22:00 | Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan | 825 € | 950 € | 1 150 € |
M51 | 1B - 2A | 4.12.22 | 22:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 825 € | 950 € | 1 150 € |
M52 | 1D - 2C | 4.12.22 | 18:00 | Al Thumama Stadium, Doha | 825 € | 950 € | 1 150€ |
M53 | 1E - 2F | 5.12.22 | 18:00 | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 625 € | 750 € | 850 € |
M54 | 1G - 2H | 5.12.22 | 22:00 | Stadium 974, Doha | 825 € | 950 € | 1 150 € |
M55 | 1F - 2E | 6.12.22 | 18:00 | Education City Stadium, Doha | 625 € | 750 € | 850 € |
M56 | 1H - 2G | 6.12.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 625 € | 750 € | 850 € |
Negyeddöntők | |||||||
M57 | W49 - W50 | 9.12.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 825 € | 950 € | 1 150 € |
M58 | W53 - W54 | 9.12.22 | 18:00 | Education City Stadium, Doha | 700 € | 850 € | 975 € |
M59 | W51 - W52 | 10.12.22 | 22:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 825 € | 950 € | 1 150 € |
M60 | W55 - W56 | 10.12.22 | 18:00 | Al Thumama Stadium, Doha | 700 € | 850 € | 975 € |
Elődöntők | |||||||
M61 | W57 - W58 | 13.12.22 | 22:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 1 425 € | 1 725 € | 2 250 € |
M62 | W59 - W60 | 14.12.22 | 22:00 | Al Bayt Stadium, Al Khor | 1 425 € | 1 725 € | 2 250 € |
3. helyért | |||||||
M63 | L61 - L62 | 17.12.22 | 18:00 | Khalifa International Stadium, Doha | 825 € | 950 € | 1 150 € |
Döntő | |||||||
M64 | W61 - W62 | 18.12.22 | 18:00 | Lusail Stadium, Lusail City | 4 250 € | 5 250 € | 6 500 € |
Belépőjegy kategóriák:
Kategória | Leírás |
---|---|
FIFA által meghatározott 4. kategóriás belépőjegy | Kapu mögött (rövid oldal) felső és alsó szektoros ülőhely - Qatar-i állampolgároknak fent tartott helyek |
FIFA által meghatározott 3. kategóriás belépőjegy | Kapu mögött (rövid oldal) középső szektoros ülőhely |
FIFA által meghatározott 2. kategóriás belépőjegy | Kapu között (hosszú oldal) szélső szektoros - kanyar |
FIFA által meghatározott 1. kategóriás belépőjegy | Kapu között (hosszú oldal) felső vagy alsó, középső szektoros ülőhely |
Kérdés, kérés esetén: sport@dynamicevents.hu vagy +36 20 344 6169